检 测 报 告
报告编号 | FJ202203004 |
|
|
项目名称 | 污染源现状检测 |
|
|
受检单位 | 山东宏诚家纺有限公司 |
|
|
报告日期 | 2022年03月29日 |
| 山东方杰检测技术有限公司 |
公 司 声 明
一、检测报告无 “检测专用章”无效。
二、检测报告无编制人、审核人、批准人签字或等同标识无效。
三、未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式复制。报告复印件未重新加盖我单位“检测专用章”或有任何涂改无效。
四、本检测报告未经许可不得作为产品鉴定报告出示,不得作为广告宣传使用。
五、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向山东方杰检测技术有限公司提出,逾期不予受理。
六、由委托单位提供的样品,检测结果仅适用于该样品。
七、检验检测结果来自于外部提供者时,检测指标前加*标记。
八、委托单位对提供给本检测公司所有信息有效性负责。
九、未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。
山东方杰检测技术有限公司
地址:山东省淄博市张店区华光路2号泽泉消防市场B座201室、301室
邮编:255000
电邮:sdfjjcjs@163.com
电话:0533-3121587
受检单位 | 山东宏诚家纺有限公司 | 报告编号 | FJ202203004 |
检测类型 | 污染源现状检测 | 联系人 | 高部长13963091121 |
检测日期 | 2022.03.08 | 分析日期 | 2022.03.08~2022.03.14 |
样品状态 | 样品容器密封完好、无破损,样品无污染、无泄漏。 |
样品数量 | 采气袋:4个;聚乙烯瓶:1个;玻璃瓶:5个;广口玻璃瓶:1个 |
检测项目 | 1.无组织废气:非甲烷总烃 2.废水:悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、硫化物、苯胺类化合物、色度 |
主要设备 | 真空采样箱、真空气体采样器、采水器、气相色谱仪、电子天平、可见分光光度计、紫外可见分光光度计、生化培养箱、滴定管 |
检测期间工况 | 设备运行正常,工况稳定。 |
备注 | / |
人 员 信 息 | 签 名 | 日 期 |
编制人 | 江雪婷 |
|
|
审核人 | 高文露 |
|
|
批准人 | 王秀东 |
|
|
检测单位(盖章)
报告日期:2022年03月29日
一、检测期间气象条件
检测日期 | 天气 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%RH) | 风向 | 风速(m/s) |
2022.03.08 | 晴 | 21.1 | 1009.5 | 18 | S | 1.5 |
二、无组织废气检测结果
类别 | 检测项目 | 检测日期 | 检测频次 | 检测结果 |
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
无组织 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 2022.03.08 | 频次1 | 0.99 | 1.62 | 1.47 | 1.28 |
备注 | 检测点位见附图 |
三、废水检测结果
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
频次1 |
2022.03.08 | 废水总排放口 | 悬浮物(mg/L) | 68 |
总磷(mg/L) | 1.31 |
总氮(mg/L) | 8.58 |
五日生化需氧量(mg/L) | 23.9 |
硫化物(mg/L) | 0.31 |
苯胺类化合物(mg/L) | ND |
色度(倍) | 32 |
备注 | 检测结果中ND表示低于方法检出限。 |
四、分析方法及检出限
检测项目 | 标准号 | 分析方法 | 检出限 |
非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 | 0.07mg/m3 |
悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | 4mg/L |
总磷 | GB/T 11893-1989 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 | 0.01mg/L |
总氮 | HJ 636-2012 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 | 0.05mg/L |
五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 | 0.5mg/L |
硫化物 | HJ/T 60-2000 | 《水质 硫化物的测定 碘量法》 | 0.10mg/L |
苯胺类化合物 | GB 11889-1989 | 《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-奈基)乙二胺偶氮分光光度法》 | 0.03mg/L |
色度 | CJ/T 51-2018 | 《城镇污水水质标准检验方法(5.1)稀释倍数法》 | / |
无组织废气检测点位图:
*************************报告结束*********************