排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:913716002671803707001P
单位名称:山东宏诚家纺有限公司
报告时段:2023年
法定代表人(实际负责人):成义红
技术负责人:赵岩
固定电话:4812056
移动电话:13954351129
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年01月15日
承诺书
滨州市生态环境局邹平分局:
山东宏诚家纺有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 山东宏诚家纺有限公司 | 否 |
|
注册地址 | 山东省滨州市邹平县 | 否 |
|
邮政编码 | 256200 | 否 |
|
生产经营场所地址 | 邹平县经济开发区会仙三路北东首 | 否 |
|
行业类别 | 棉织造加工 | 否 |
|
生产经营场所中心经度 | 117.80262 | 否 |
|
生产经营场所中心纬度 | 36.88595 | 否 |
|
组织机构代码 |
| 否 |
|
统一社会信用代码 | 913716002671803707 | 否 |
|
技术负责人 | 赵岩 | 否 |
|
联系电话 | 4812056 | 否 |
|
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 |
|
主要污染物类别 |
| 否 |
|
主要污染物种类 |
| 否 |
|
大气污染物排放方式 |
| 否 |
|
废水污染物排放规律 |
| 否 |
|
大气污染物排放执行标准名称 |
| 否 |
|
水污染物排放执行标准名称 | 总氮(以N计) | 否 |
|
设计生产能力 |
| 否 |
|
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |
| 否 |
|
工业固体废物污染防治执行标准名称 |
| 否 |
|
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |
| 否 |
|
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA002-织造废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
TA003-织造废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
TA004-织造废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
TA005-织造废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
TA006-织造废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
TA008-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
TA009-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
废水 | TW001-污水处理站 | 污染物种类 | 否 |
|
污染治理设施工艺 | 否 |
|
排放形式 | 否 |
|
排放口位置 | 否 |
|
固体废物 | TS001-下脚料仓库 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |
|
产生环节 | 否 |
|
自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |
|
环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 |
|
|
pH值 | 监测设施 | 否 |
|
自动监测设施安装位置 | 否 |
|
总氮(以N计) | 监测设施 | 否 |
|
自动监测设施安装位置 | 否 |
|
氨氮(NH3-N) | 监测设施 | 否 |
|
自动监测设施安装位置 | 否 |
|
化学需氧量 | 监测设施 | 否 |
|
自动监测设施安装位置 | 否 |
|
流量 | 监测设施 | 否 |
|
自动监测设施安装位置 | 否 |
|
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (纺织业)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
1 | 主要原料用量 | 染色单元 | 原棉 | 160.118 | 吨 |
|
水 | 18636 | 吨 |
|
织造单元 | 原棉 | 2652.477 | 吨 |
|
水 | 295333 | 吨 |
|
2 | 辅料 | 公用单元 |
|
|
|
|
染色单元 | 活性染料 | 1.215 | 吨 |
|
渗透剂 | 1.48 | 吨 |
|
醋酸 | 1.34 | 吨 |
|
元明粉 | 27.6 | 吨 |
|
双氧水 | 9.8 | 吨 |
|
纯碱 | 9.2 | 吨 |
|
精炼剂 | 1.54 | 吨 |
|
均染剂 | 1.08 | 吨 |
|
稳定剂 | 2.61 | 吨 |
|
脱氧酶 | 0.61 | 吨 |
|
柔软剂 | 6.1 | 吨 |
|
火碱 | 6.35 | 吨 |
|
织造单元 | 聚乙烯醇 | 13.785 | 吨 |
|
蜡片 | 14.7 | 吨 |
|
淀粉 | 516.86 | 吨 |
|
浆料(PVA) | 1.025 | 吨 |
|
3 | 能源消耗 | 公用单元 | 用电量 |
| 377520 | KWh |
|
蒸汽消耗量 |
| 0 | MJ |
|
染色单元 | 用电量 |
| 408368 | KWh |
|
蒸汽消耗量 |
| 1569.11 | MJ |
|
织造单元 | 用电量 |
| 31501062 | KWh |
|
蒸汽消耗量 |
| 13299.98 | MJ |
|
4 | 生产规模 | 染色单元 | 染色纱 | 1100 | t/a |
|
织造单元 | 坯布 | 3948 | t/a |
|
5 | 运行时间和生产负荷 | 公用单元 | 正常运行时间 | 7896 | h |
|
非正常运行时间 | 0 | h |
|
停产时间 | 864 | h |
|
生产负荷 | 90.1 | % |
|
染色单元 | 正常运行时间 | 7896 | h |
|
非正常运行时间 | 0 | h |
|
停产时间 | 864 | h |
|
生产负荷 | 90.1 | % |
|
织造单元 | 正常运行时间 | 7896 | h |
|
非正常运行时间 | 0 | h |
|
停产时间 | 864 | h |
|
生产负荷 | 90.1 | % |
|
6 | 主要产品产量 | 染色单元 | 染色纱 | 133.11 | 吨 |
|
织造单元 | 坯布 | 2109 | 吨 |
|
7 | 取排水 | 公用单元 | 工业新鲜水 | 23720 | t |
|
回用水 | 1760 | t |
|
生活用水 | 3501 | t |
|
废水排放量 | 21960 | t |
|
染色单元 | 工业新鲜水 | 18591 | t |
|
回用水 | 962 | t |
|
生活用水 | 676 | t |
|
废水排放量 | 17629 | t |
|
织造单元 | 工业新鲜水 | 29533 | t |
|
回用水 | 17455 | t |
|
生活用水 | 14537 | t |
|
废水排放量 | 277878 | t |
|
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | 001 |
|
|
治理设施类型 | 污水处理 |
|
|
开工时间 | 2010 |
|
|
建设投产时间 | 2011 |
|
|
计划总投资 |
| 万元 |
|
报告周期内累计完成投资 |
| 万元 |
|
表2-2 燃料分析表
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 污水处理站 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h |
|
污水处理量 | 317467 | t |
|
污水回用量 | 20177 | t |
|
污水排放量 | 317467 | t |
|
耗电量 | 20309 | KWh |
|
药剂使用量 | 491 | kg |
|
污染物处理效率 | 83.1 | % |
|
运行费用 | 54.3 | 万元 |
|
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 织造废气收集处理系统 | TA002 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
2 | 织造废气收集处理系统 | TA003 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
3 | 织造废气收集处理系统 | TA004 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
4 | 织造废气收集处理系统 | TA005 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
5 | 织造废气收集处理系统 | TA006 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
6 | 其他废气收集处理系统 | TA008 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
7 | 其他废气收集处理系统 | TA009 | 其他设施 | 其他 |
|
|
|
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
(三)结论
废水处理设施保持正常运行
(四)自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
下脚料仓库 - TS001 |
| 否 | 否 | 否 | 否 |
|
四、自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 厂界 | 臭气浓度 | 16 | 厂界 | 20231208 | 14.0 | 否 |
氨(氨气) | 1.5 | 厂界 | 20231208 | 0.09 | 否 |
硫化氢 | 0.06 | 厂界 | 20231208 | 0.006 | 否 |
颗粒物 | 1 | 厂界 | 20231208 | 0.419 | 否 |
非甲烷总烃 | 2 | 厂界 | 20231208 | 1.21 | 否 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
DW001 | 化学需氧量 | 自动 | 200 |
| 0.0 | 199.0 | 86.7 |
|
|
|
五日生化需氧量 | 手工 | 50 |
| 16.5 | 25.4 | 23.44 |
|
|
|
总氮(以N计) | 自动 | 30 |
| 0.0 | 17.6 | 5.82 |
|
|
|
硫化物 | 手工 | 0.5 |
| 0.01 | 0.022 | 0.013 |
|
|
|
色度 | 手工 | 80 |
| 4.0 | 30.0 | 18.26 |
|
|
|
二氧化氯 | 手工 | 0.5 |
| 0.34 | 0.42 | 0.39 |
|
|
|
总磷(以P计) | 手工 | 1.5 |
| 0.77 | 1.25 | 0.94 |
|
|
|
悬浮物 | 手工 | 100 |
| 20.0 | 38.0 | 29.76 |
|
|
|
氨氮(NH3-N) | 自动 | 20 |
| 0.0 | 7.42 | 1.91 |
|
|
|
pH值 | 自动 | 6-9 |
| 5.94 | 8.95 | 7.28 |
|
|
|
苯胺类 | 手工 | 1 |
| 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
(二)非正常时段排放信息
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
(三)小结
聘请具有专业资质的机构对公司的在线监测设备进行日常的维护、保养,确保了在线监测设备正常运行。
五、台账管理信息
(一)台账管理情况表
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 污染物排放情况、污染物浓度、排放量、监测记录、自动监测运维记录、报告 | 是 |
|
2 | 非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息 | 是 |
|
3 | 设备设施运行情况、药剂添加情况、停运时段、一般工业固体废物储存、利用、处置信息。应包括记录时间、产生的废物名称及类别、产生量、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移,按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号,记录转移量、转移联单编号、委外单位。 | 是 |
|
4 | 产品产量、生产负荷、原辅料情况、燃料情况 | 是 |
|
5 | 设备名称、型号、参数、设计生产能力 治理设施名称、规格参数、处理能力 | 是 |
|
(二)小结
六、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表6-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 |
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
其他合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
氨(氨气) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
全厂合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
表6-2 废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 |
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 废水排放口 | 氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | 10.584 | 0.227 | 0.205 | 0.051 | 0.145 | 0.628 |
|
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |
|
苯胺类 | - | - | - | - | / | 0.0022 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0089 |
|
化学需氧量 | - | - | - | - | 105.84 | 8.346 | 7.915 | 4.229 | 5.987 | 26.477 |
|
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 1.786 | 2.036 | 2.013 | 1.406 | 7.241 |
|
总氮(以N计) | - | - | - | - | 15.876 | 0.52 | 0.722 | 0.804 | 0.191 | 2.237 |
|
硫化物 | - | - | - | - | / | 0.0016 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0037 |
|
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |
|
二氧化氯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0.012 | 0.0267 | 0.0387 |
|
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0.06 | 0.068 | 0.092 | 0.073 | 0.293 |
|
悬浮物 | - | - | - | - | / | 2.56 | 2.752 | 2.415 | 1.957 | 9.684 |
|
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 2.56 | 2.752 | 2.415 | 1.957 | 9.684 |
|
化学需氧量 | - | - | - | - | 105.84 | 8.346 | 7.915 | 4.229 | 5.987 | 26.477 |
|
总氮(以N计) | - | - | - | - | 15.876 | 0.52 | 0.722 | 0.804 | 0.191 | 2.237 |
|
硫化物 | - | - | - | - | / | 0.0016 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0037 |
|
苯胺类 | - | - | - | - | / | 0.0022 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0089 |
|
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |
|
总磷(以P计) | - | - | - | - | / | 0.06 | 0.068 | 0.092 | 0.073 | 0.293 |
|
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | 10.584 | 0.227 | 0.205 | 0.051 | 0.145 | 0.628 |
|
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |
|
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 1.786 | 2.036 | 2.013 | 1.406 | 7.241 |
|
二氧化氯 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0.012 | 0.0267 | 0.0387 |
|
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)特殊时段废气污染物排放信息
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
(四)结论
根据实际生产情况达标排放。
七、信息公开情况
(一)信息公开情况报表
表7-1 信息公开情况报表
序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
1 | 公开方式 | 1.全国排污许可证管理信息平台 2.企业环境信息依法披露系统3.其他便于公众知晓的方式. |
| 是 |
|
时间节点 | 及时公开,及时更新;纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息;法律、法规另有规定的,从其规定。 |
| 是 |
|
公开内容 | 1.纳入环境信息依法披露企业名单的企业应当按照《企业环境信息依法披露格式准则》编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告; 2.按照《排污许可管理条例》第二十三条规定:如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量,以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等;其中,水污染物排入市政排水管网的,还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。3、国家重点监控企业按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》公开相关信息。 |
| 是 |
|
(二)小结
按照排污许可证规定的内容进行信息公开
八、企业内部环境管理体系建设与运行情况
说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。
企业设立了环保管理组织,制定了废水处理、设备维护等相关规定,责任到人。
九、其他排污许可证规定的内容执行情况
均已按照排污许可证规定的内容执行。
十、其他需要说明的情况
无