排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:913716002671803707001P
单位名称:山东宏诚家纺有限公司
报告时段:2024年第2季
法定代表人(实际负责人):刘兴普
技术负责人:赵岩
固定电话:4812056
移动电话:13954351129
排污单位名称(盖章)
报告日期:2024年07月10日
承诺书
滨州市生态环境局邹平分局:
山东宏诚家纺有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
一、企业基本信息
(一)排污单位基本信息
排污单位基本信息
注 1:计量单位选择其它时,请在备注写明具体单位名称
记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
主要原料用量 | 染色单元 | 原棉 | 73.144 | 吨 |
|
水 | 8533 | 吨 |
|
织造单元 | 原棉 | 434.178 | 吨 |
|
水 | 50654 | 吨 |
|
主要辅料用量 | 染色单元 | 活性染料 | 0.4 | 吨 |
|
火碱 | 2.5 | 吨 |
|
元明粉 | 11 | 吨 |
|
醋酸 | 0.5 | 吨 |
|
渗透剂 | 0.5 | 吨 |
|
均染剂 | 0.6 | 吨 |
|
脱氧酶 | 0.3 | 吨 |
|
精炼剂 | 0.5 | 吨 |
|
稳定剂 | 1 | 吨 |
|
纯碱 | 3.5 | 吨 |
|
双氧水 | 4 | 吨 |
|
柔软剂 | 2.5 | 吨 |
|
织造单元 | 聚乙烯醇 | 3.38 | 吨 |
|
淀粉 | 83.25 | 吨 |
|
蜡片 | 2.85 | 吨 |
|
能源消耗 | 染色单元 | 用电量 | 139606 | KWh |
|
蒸汽消耗量 | 590 | MJ |
|
织造单元 | 用电量 | 2679 | KWh |
|
蒸汽消耗量 | 6232754 | MJ |
|
运行时间和生产负荷 | 染色单元 | 正常运行时间 | 2016 | h |
|
非正常运行时间 | 0 | h |
|
停产时间 | 168 | h |
|
生产负荷 | 92.31 | % |
|
织造单元 | 正常运行时间 | 2016 | h |
|
非正常运行时间 | 0 | h |
|
停产时间 | 168 | h |
|
生产负荷 | 92.31 | % |
|
主要产品产量 | 染色单元 | 染色纱 | 60.953 | 吨 |
|
织造单元 | 坯布 | 361.815 | 吨 |
|
取排水 | 染色单元 | 取水量 | 8533 | 吨 |
|
废水排放量 | 8015 | t |
|
织造单元 | 取水量 | 50654 | 吨 |
|
废水排放量 | 47577 | t |
|
污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | 001 | 其它 |
|
治理设施类型 | 污水处理 | / |
|
开工时间 | 2010 | 其它 |
|
建设投产时间 | 2011 | 其它 |
|
计划总投资 | 1 | 万元 |
|
报告周期内累计完成投资 | 0.3184 | 万元 |
|
(二)燃料分析表
燃料分析表
注:如填报模版不涉及此页面内容,无需填写。
主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 实物使用量(万t、万m³) | 固体或液体燃料报表填报 | 气体燃料报表填报 |
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥无灰基Vdaf挥发分(%) | 收到基低位发热量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m³) | 硫化氢(%、mg/m³) | 总硫(%、mg/m³) | 低位发热量(MJ/m³) |
二、实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
废气
注:
1、实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 |
季度合计 | 4月 | 5月 | 6月 |
无组织排放 | Unorganized | 颗粒物 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
挥发性有机物(VOCs) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
全厂合计 | NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
废水
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 |
季度合计 | 4月 | 5月 | 6月 |
主要排放口 | 间接排放口 | DW001-废水排放口 | pH值 | / | 0 | / | / | / |
|
色度 | / | 0 | / | / | / |
|
悬浮物 | / | 1.957 | 0.816 | 0.545 | 0.596 |
|
五日生化需氧量 | / | 1.23 | 0.494 | 0.37 | 0.366 |
|
化学需氧量 | 58.8 | 5.577 | 2.359 | 1.492 | 1.726 | 所用数值为每月在线检测平均浓度 |
总氮(以N计) | 8.82 | 0.503 | 0.201 | 0.064 | 0.238 |
|
氨氮(NH3-N) | 5.88 | 0.164 | 0.081 | 0.04 | 0.043 | 所用数值为每月在线检测平均浓度 |
总磷(以P计) | / | 0.07 | 0.029 | 0.022 | 0.019 |
|
硫化物 | / | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
|
苯胺类 | / | 0.0017 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 |
|
二氧化氯 | / | 0.014 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
|
全厂间接排放 | pH值 | / | 0 | / | / | / |
|
色度 | / | 0 | / | / | / |
|
悬浮物 | / | 1.957 | 0.816 | 0.545 | 0.596 |
|
五日生化需氧量 | / | 1.23 | 0.494 | 0.37 | 0.366 |
|
化学需氧量 | 58.8 | 5.577 | 2.359 | 1.492 | 1.726 | 所用数值为每月在线检测平均浓度 |
总氮(以N计) | 8.82 | 0.503 | 0.201 | 0.064 | 0.238 |
|
氨氮(NH3-N) | 5.88 | 0.164 | 0.081 | 0.04 | 0.043 | 所用数值为每月在线检测平均浓度 |
总磷(以P计) | / | 0.07 | 0.029 | 0.022 | 0.019 |
|
硫化物 | / | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
|
苯胺类 | / | 0.0017 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 |
|
二氧化氯 | / | 0.014 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
|
(二)超标排放量信息
有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m³) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
污染治理设施异常运转情况表
故障类型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) | 应对 措施 |
污染因子 | 排放范围 |
(四)自行储存/利用/处置设施情况
自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表
自行贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
下脚料仓库 - TS001 |
| 否 | 否 | 否 | 否 |
|
危废储存间 - TS002 |
| 否 | 否 | 否 | 否 |
|
(五)小结
公司规模缩小产量降低。公司正常运行的时间,环保设施运行正常。